XLX818 Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX818 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 89 days 06:55:20 / Operated by E21NZC / 0811223394
   All Modules A to Z are DVMEGA DVstick30x16Module (8CH Transcoder) YSF66546-XLX818(Wires-X) or YSF88818(Module:D)
   XLX818 นี้จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร ทั้งสภาวะปกติและฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายอื่นใด
   xlx818.hamnew.comxlx818.hamnew.com ysf818.hamnew.comysf818.hamnew.com ambed818.hamnew.comambed818.hamnew.com ambed818.hamnew.comm17.hamnew.com
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 09.10.2025 19:22 89 days 06:50:03 s DMRMmdvm D *.166.226.76
2 ThailandThailand E24OWX-C 2m 15.10.2025 22:38 9 days 14:38:03 s DCS J *.32.81.28
3 ThailandThailand HS1KMZ-C 2m 21.10.2025 15:29 3 days 21:47:08 s DCS S *.22.54.155
4 ThailandThailand HS1FMX-P 22.10.2025 04:15 3 days 09:01:27 s DCS P *.4.212.144
5 ThailandThailand HS1FMX-C 2m 22.10.2025 19:25 2 days 17:51:02 s DCS P *.4.212.144
6 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 25.10.2025 13:00 1 days 18:12:22 s DMRMmdvm J *.100.117.220
7 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 24.10.2025 18:24 1 days 00:38:02 s DMRMmdvm J *.32.81.28
8 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 25.10.2025 03:32 0 days 09:44:26 s YSF X *.5.161.210
9 ThailandThailand E29VUS-B 70cm 25.10.2025 03:32 0 days 09:44:24 s YSF X *.5.161.210
10 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 25.10.2025 04:23 0 days 08:53:07 s DMRMmdvm X *.136.113.66
11 ThailandThailand HS1FMX 25.10.2025 04:47 0 days 08:29:09 s DPlus *.4.212.144
12 ThailandThailand HS6AU-B 70cm 25.10.2025 10:01 0 days 06:46:26 s DMRMmdvm U *.32.81.85
13 ThailandThailand HS6TFM-B 70cm 25.10.2025 07:32 0 days 05:44:55 s DMRMmdvm X *.172.233.200
Facebook page : XLXNexusThailand
info@hamnew.com