XLX818 Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX818 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 27 days 21:43:54 / Operated by E21NZC / 0811223394
   All Modules A to Z are DVMEGA DVstick30x16Module (8CH Transcoder) YSF66546-XLX818(Wires-X) or YSF88818(Module:D)
   XLX818 นี้จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร ทั้งสภาวะปกติและฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายอื่นใด
   xlx818.hamnew.comxlx818.hamnew.com ysf818.hamnew.comysf818.hamnew.com ambed818.hamnew.comambed818.hamnew.com ambed818.hamnew.comm17.hamnew.com
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 24.06.2025 21:05 6 days 20:49:16 s DMRMmdvm D *.166.226.76
2 ThailandThailand HS6AU-B 70cm 01.07.2025 17:36 5 days 14:03:29 s DMRMmdvm U *.4.125.160
3 ThailandThailand HS1FMX-C 2m 29.06.2025 11:08 2 days 06:45:19 s DCS P *.205.192.37
4 ThailandThailand HS1FMX-P 30.06.2025 04:06 1 days 13:47:29 s DCS P *.205.192.37
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 01.07.2025 02:48 0 days 15:05:29 s YSF X *.5.8.215
6 ThailandThailand E29VUS-B 70cm 01.07.2025 02:48 0 days 15:05:25 s YSF X *.5.8.215
7 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 01.07.2025 04:25 0 days 13:28:22 s DMRMmdvm X *.136.95.249
8 ThailandThailand HS6TFM-B 70cm 01.07.2025 08:38 0 days 09:15:56 s DMRMmdvm X *.1.251.159
9 ThailandThailand HS3HXZ-E 01.07.2025 09:40 0 days 08:13:37 s DCS U *.4.125.160
10 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 01.07.2025 09:40 0 days 08:13:29 s YSF X *.4.125.160
11 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 01.07.2025 17:53 0 days 06:01:37 s DMRMmdvm J *.232.31.66
12 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 01.07.2025 11:59 0 days 05:54:54 s DMRMmdvm J *.232.31.66
13 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 01.07.2025 12:29 0 days 05:26:03 s DMRMmdvm J *.32.81.28
14 ThailandThailand HS6RZW-C 2m 01.07.2025 15:12 0 days 02:42:02 s DCS J *.100.116.90
Facebook page : XLXNexusThailand
info@hamnew.com