XLX818 Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX818 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 239 days 06:43:05 / Operated by E21NZC / 0811223394
   All Modules A to Z are DVMEGA DVstick30x16Module (8CH Transcoder) YSF66546-XLX818(Wires-X) or YSF88818(Module:D)
   XLX818 นี้จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร ทั้งสภาวะปกติและฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายอื่นใด
   xlx818.hamnew.comxlx818.hamnew.com ysf818.hamnew.comysf818.hamnew.com ambed818.hamnew.comambed818.hamnew.com ambed818.hamnew.comm17.hamnew.com
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 21.09.2026 18:19 239 days 06:42:39 s DMRMmdvm D *.166.226.76
2 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 22.09.2026 14:08 4 days 07:17:30 s DMRMmdvm *.100.136.14
3 ThailandThailand HS1FMX-P 24.09.2026 03:20 2 days 18:04:58 s DCS P *.4.226.229
4 ThailandThailand E25WMA-B 70cm 26.09.2026 00:15 0 days 21:10:03 s DCS J *.97.28.99
5 ThailandThailand HS1FMX 26.09.2026 03:48 0 days 17:36:46 s DPlus *.4.226.229
6 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 26.09.2026 04:53 0 days 16:32:06 s DMRMmdvm X *.136.102.126
7 ThailandThailand HS6AJ-C 2m 26.09.2026 21:12 0 days 13:26:31 s DPlus J *.100.136.14
8 ThailandThailand E24XQM-C 2m 26.09.2026 15:49 0 days 05:35:59 s DCS J *.97.184.228
9 ThailandThailand HS6AU 26.09.2026 17:01 0 days 04:24:24 s DPlus *.5.81.85
10 ThailandThailand E25PFR-C 2m 26.09.2026 21:12 0 days 00:42:47 s DCS J *.130.168.206
11 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 26.09.2026 21:19 0 days 00:06:19 s DMRMmdvm *.32.81.28
Facebook page : XLXNexusThailand
info@hamnew.com